Highlights Product
★ Saving feed, kêmkirina mesrefa.
★ Kontrola hişmend ji bo zêdekirin û kontrolkirina mîqdara xwarinê kontrolek hêsan fêm dike.
★ Sêwirana veguheztina goşeya dor bêyî goşeya mirî da ku asta herî zêde ya paqijiya xwarinê peyda bike, xetera nexweşiyên enfeksiyonê kêm bike.
★ Dewreya cotbûnê kurtir bikin, firotana bazarê pêşwext bikin.
★ Xwarina otomatîk, hêza mirovî xilas bike.
★ Rûyê fêkiyê xweş e, ji berazan zirarê nagire û hilanîna materyalê ne hêsan e.
★ Pola zengarnegir qalind bikin, berxwedana korozyonê ya bilind.
★ Ji bo têrkera du alî, beraz dikarin li her du aliyan bixwin, karanîna xwarinê baştir bikin, cîh xilas bikin.
Parametreyên Hilberê
Model No. | Navê hilberê | Feeding Slot & Distance | Specification | Mal | Giranî (KG) | Bikaranîna |
KMWF 09 | Kevirê feeder yek alî | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | Ji bo berazên zarokxaneyê |
KMWF 10 | Ducarî hêlîna feeder | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | Ji bo berazên zarokxaneyê |
KMWF 11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Kevirê feeder yek alî | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | Ji bo qelewkirina berazan
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | Ducarî hêlîna feeder | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | Ji bo qelewkirina berazan |
KMWF 18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Kulîlka mezin a tovê |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| Ji bo tov di qulika çandiniyê de |
KMWF 22 |
| 1.0mm,41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | Tîpa hamlet tovê tovê |
| 1,38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Kulîlka çargoşeya nîv-arc |
| 1,38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Kevirê piglet |
| 0.8mm, Ø25 | SUS201 |
| Ji bo berazê di kulikê de |
KMWF 26 |
| 1.0mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1.2mm, Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0.8mm, Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm, Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | M-shape Stainless Steel Trough Slot |
| Qalindahî 1.2 mm, firehiya berfirehbûna materyalê 730 mm | SUS304
| 8,4-8,6 kg/m | Ji bo kulikê ducaniyê |
KMWF 31 | N-teşe Stainless Steel Trough Slot |
| Stûrî 1.2mm, firehiya berfirehbûna materyalê 680mm | SUS304 | 5,5-6,5 kg/m | |
KMWF 32 | U-teşe Stainless Steel Trough Slot |
| Stûrahî 1.2 / 1.35 mm, firehiya berfirehbûna materyalê 615 mm | SUS304 | 6,2 kg/m | |
KMWF 33 | Xwarina berazê şil hişk |
| 62.5*41.5*100/120mm, kapasîteya 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34 kg | Ji bo zarokxane & qelewkirina berazan |